Berechnungsbeispiel im steuerlich geförderten Sanierungsgebiet - Kapitalanleger
| Ausgangssituation: | Kapitalanleger | |
| Jahreseinkommen: | 100.000,00 € | |
| Eigenkapital: | 0,00 € | |
| Kinder: | 1 | |
| Kirchensteuer (Bayern): | 8,00 % | |
| effektiver Jahreszins: | 2,96 % | |
| Tilgung: | 1,00 % | |
| Objektdaten: | ||
| Anteil Grund & Boden: | 54.188,00 € | |
| Anteil Gebäude: | 41.240,00 € | |
| Anteil Sanierung: | 189.772,00 € | |
| Kaufpreis Netto: | 285.200,00 € | |
| Kaufnebenkosten ohne Makler: | 14.260,00 € | |
| Kaufpreis Brutto: | 299.460,00 € | |
| Mieteinnahmen: | 11.268,00 € | |
| Zinsen: | 8.153,00 € | |
| Tilgung: | 3.376,00 € | |
| Steuerersparnis p. A. | 7.627,00 € | |
| Liquidität nach Steuern p. A. | 7.027,00 € | |
Berechnungsbeispiel im steuerlich geförderten Sanierungsgebiet - Eigennutzer
| Ausgangssituation: | Eigennutzer | |
| Jahreseinkommen: | 100.000,00 € | |
| Eigenkapital: | 60.000,00 € | |
| Kinder: | 1 | |
| Kirchensteuer (Bayern): | 8,00 % | |
| effektiver Jahreszins: | 2,96 % | |
| Tilgung: | 1,00 % | |
| Objektdaten: | ||
| Anteil Grund & Boden: | 54.188,00 € | |
| Anteil Gebäude: | 41.240,00 € | |
| Anteil Sanierung: | 189.772,00 € | |
| Kaufpreis Netto: | 285.200,00 € | |
| Kaufnebenkosten ohne Makler: | 14.260,00 € | |
| Kaufpreis Brutto: | 299.460,00 € | |
| Zinsen: | 6.523,00 € | |
| Tilgung: | 2.701,00 € | |
| Steuerersparnis p. A. | 8.549,00 € | |
| Liquidität nach Steuern p. A. | - 1.014,00 € | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen